Description
Totale hoogte 151mm, OD: 83mm, Binnen Ø – 1: 36.32mm, Binnen Ø – 2: mm. BEKIJK DE SPECIFICATIES
Caractéristiques
| Marque | Fleetguard |
|---|---|
| Extérieur mm | 83 |
| Type de filtre | Oil |
| Extrémité intérieure 1 mm | 36.32 |
| Extérieur plus grande extrémité 1 mm | 83.31 |
| Hauteur totale (mm) | 151 |
| Référence | LF3827 |
| Filtres Hifijurafil | SO7081 |
Adapté à la marque/au modèle
| Fendt | 309 Vario, 309 Vario TMS, 310 Vario, 310 Vario TMS, 311 Vario, 311 Vario TMS, 312 Vario, 312 Vario TMS, 411 Vario, 412 Vario, 413 Vario, 414 Vario, 415 Vario, Farmer 409, Farmer 410, Farmer 411, Farmer 412 |
|---|---|
| Deutz Fahr | Agrotron 100, Agrotron 100 MK2, Agrotron 100 MK3, Agrotron 105 MK2, Agrotron 80 MK2, Agrotron 80 MK3, Agrotron 85 MK2, Agrotron 85 MK3, Agrotron 90 MK2, Agrotron 90 MK3, Agrotron K 100, Agrotron K 120, Agrotron K 90 |
| Manitou | MLT634-120 PS, MLT845-120 H |
| Mercedes Benz | U3000 Unimog, U4000 Unimog, UNIMOG U 3000, UNIMOG U 4000, UNIMOG U 5000 |
Numéros OEM du fabricant
| Ford/New Holland | 73326614 |
|---|---|
| Fendt | F411201510010 |
| Garde-flotte | LF3827 |
| Filtres pour hommes | HU9315X, HU9316X, HU9315 |
| Filtres pour coopérateurs | G1338 |
| Filtres donaldson | P550768 |
| Deutz Fahr | 4252239, 2931094 |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.