Description
M22x1,5 buitendraad – 40L/Min BEKIJK DE SPECIFICATIES
Caractéristiques
| Flow Rate | 40 L/min (8.7gal) |
|---|---|
| Maatvoering (inch) | 3/8 |
| Materiaal | Koolstofstaal |
| Max. Werkdruk (bar) | 250 |
| Merk | Faster |
| Montage | mobiel deel |
| Nominale Binnendiameter | DN10 |
| Poorten | 4 |
| Referentie | 2P506-1-4-2/2M C |
| Schroefdraad man of vrouw | uitwending |
| Schroefdraad type | Metrisch |
| Schroefdraad | M22 x 1.50 |
| Serie | 2P506 |
| Type stekker | 1 x Elektrische koppeling 3-pen |
| Type | 4-way + 1 Elektrische koppeling 3-pen |
Numéros OEM du fabricant
| Faster S.p.A | 2P506142/2MC, 2P506-1-4-2/2MC |
|---|


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.