Description
M22 – M18 BEKIJK DE SPECIFICATIES
Caractéristiques
| Across Flats 1 | 24mm |
|---|---|
| Across Flats mm | 27mm |
| B1 (mm) | 14.27 |
| B2 (mm) | 8.71 |
| L1 (mm) | 13.72 |
| L2 (mm) | 35.61 |
| Links | M22 |
| Merk | Sparex |
| Rechts | M18 |
| T1 Schroefdraad type | Metric Male |
| T1 | M22x1.50 |
| T2 Schroefdraad type | Metric Swivel Female |
| T2 | M18x1.50 |
| Totale lengte (mm) | 40.39 |
| Type | Metric Male to Metric Female |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.