Description
01/01/2001 BEKIJK DE SPECIFICATIES
Caractéristiques
| Across Flats mm | 1.375 |
|---|---|
| B1 (mm) | 20.62 |
| B3 (mm) | 20.62 |
| Hart | 1 |
| L1 (mm) | 20.32 |
| L2 (mm) | 20.32 |
| L3 (mm) | 21.34 |
| Links | 1 |
| LL1 mm | 44.12 |
| LL2 mm | 44.12 |
| LL3 mm | 38.79 |
| Merk | Sparex |
| Rechts | 1 |
| T1 Schroefdraad type | BSP Male |
| T1 | 1 » |
| T2 Schroefdraad type | BSP Male |
| T2 | 1 » |
| T3 Schroefdraad type | BSP Male |
| T3 | 1 » |
| Type | BSP Tee Male |
Numéros OEM du fabricant
| PARKER HANNIFIN | 16JMK4S |
|---|


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.