Description
1/2 » x 1/8 » (ELITE) BEKIJK DE SPECIFICATIES
Caractéristiques
| C mm | 3.66 |
|---|---|
| B mm | 3.3 |
| A en mm | 12.70 |
| B1 (mm) | 3.30 |
| B1 ins | 1/8 |
| B2 (mm) | 5.80 |
| B4 (mm) | 10.20 |
| B7 (mm) | 1.50 |
| D1 (mm) | 7.75 |
| D2 (mm) | 3.66 |
| D3 (mm) | 1.00 |
| D4 (mm) | 1.00 |
| H2 (mm) | 9.90 |
| Ketting referentie | 081-1 |
| Lengte (M) | 5 |
| Merk | iwis |
| P (mm) | 12.70 |
| P ins | 1/2 |
| Rolbreedte (inch) | 1/8 |
| Rolbreedte (mm) | 3.30 |
| Roller Ø mm | 7.75 |
| Specificatie | ELITE |
| Spoed (inch) | 1/2 |
| Spoed (mm) | 12.70 |
| Tensile Strength FB KN | 8.00 |
| Type | Simplex |
| Verbindingspen Ø (mm) | 3.66 |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.