Description
Totale hoogte 72mm, OD: 96mm, Binnen Ø – 1: 33mm, Binnen Ø – 2: 33mm. BEKIJK DE SPECIFICATIES
Caractéristiques
| Binnen Ø einde 1 mm | 33 |
|---|---|
| Binnen Ø einde 2 mm | 33 |
| Buitenkant Ø (mm) | 96 |
| Buiten Ø breedste einde 1 mm | 96 |
| Merk | Fleetguard |
| Referentie | LF4001 |
| Totale hoogte (mm) | 72 |
| Type filter: | Olie |
Adapté à la marque/au modèle
| Case IH / International Harvester | 780, 885, 995 |
|---|---|
| David Brown | 1200, 1210, 1212, 1410, 1412, 770, 780, 880, 885, 900, 950, 990, 995, 996 |
Numéros OEM du fabricant
| Case IH / International Harvester | K902125, K902321 |
|---|---|
| Coopers Filters | G554, AZL017 |
| David Brown | 902125, 920522, 902321 |
| Donaldson Filters | P551761, P779927 |
| Fleetguard | LF4001 |
| Ford / New Holland | 528E6731A |
| Mann Filters | H10182N |
| McCormick | MCK902125 |
| Perkins | 2654094, 26540018 |
| Renault | 6005019794 |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.